Contents
show
What are the old knitting needle sizes?
Knitting Needle Size Conversion
Metric Size (New Size) | U.S. Size | U.K. Size (Old Size) |
---|---|---|
4.2 mm | ||
4.5 mm | 7 | 7 |
4.8 mm or 5.0 mm or 5.1 mm | 8 | 6 |
5.4 mm or 5.5 mm | 9 | 5 |
What MM is size 7 needles?
Knitting needle sizes conversion chart
METRIC SIZES | US SIZES | UK SIZES |
---|---|---|
3.75mm | 5 | 9 |
4.0mm | 6 | 8 |
4.5mm | 7 | 7 |
5.0mm | 8 | 6 |
What MM is size 10 needles?
Knitting needle / crochet hook size conversion chart
mm | UK | US |
---|---|---|
5.0 mm | 6 | 8 |
5.5 mm | 5 | 9 |
6.0 mm | 4 | 10 |
6.5 mm | 3 | 10 1/2 |
What size is 7mm knitting needle in UK?
Knitting Needle Conversion Chart
METRIC | U.S. | U.K. |
---|---|---|
6mm | 10 | 4 |
6.5mm | 10½ | 3 |
7mm | – | 2 |
7.5mm | – | 1 |
What size needles for scarf?
If you are a tight knitter, use bigger needles (size 17) or if you are a loose knitter, use smaller needles (size 15). Use whatever size needle it takes so that you make a scarf that is 4 inches to 4.5 inches wide (not wider). You can also adjust the number of stitches to keep your scarf within this size range.
What is No 9 knitting needles in MM?
Sewing needles >
Metric Sizes | UK Sizes | US Sizes |
---|---|---|
4.0 mm | 8 | 6 |
4.5 mm | 7 | 7 |
5.0 mm | 6 | 8 |
5.5 mm | 5 | 9 |
What are the different sizes of knitting needles?
Knitting Needle Sizes Chart for US and UK
Metric (mm) | US Size | UK Size |
---|---|---|
4.5 mm | 7 | 7 |
5.0 mm | 8 | 6 |
5.5 mm | 9 | 5 |
6.0 mm | 10 | 4 |